000 | 00849nam1a22002411 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 34900 | ||
010 | _d0,00 руб. | ||
100 | _a20171204d1960 |||y0engy50 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUS | ||
105 | _ay a 000ay | ||
200 | 1 |
_aAn Outline of New Testament Survey _f Walter M; Dunnett |
|
210 |
_aChicago _cMoody Press _d1960 |
||
215 | _a176 c. | ||
320 | _aBibliographies; II ; III.p.163-173" | ||
610 | 0 | _aБиблия. Н.З. -- Обзор / Bible. N.T. -- Survey | |
675 | _a225.61 D86 | ||
676 | _a225.61 D86 | ||
700 | 1 |
_aDunnett _bWalter M. |
|
801 | 0 |
_aRU _bБиблиотека СПбХУ _c20171204 _grusmarc |
|
852 |
_aБиблиотека СПбХУ _bАбонемент _eОбщий фонд _m0001978 _n1978 |
||
090 | _a34900 | ||
942 |
_j225.61 D86 _2ДКД - Десятичная классификация Дьюи _cBK |