000 | 00885nam1a22002171 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 49523 | ||
010 | _a5-482-01839-3 | ||
090 | _a49523 | ||
100 | _a20171204d2008 |||y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
105 | _ay a 000ay | ||
200 | 1 |
_aАнализ хозяйственной деятельности предприятия : Учебник _fКовалев В.В. |
|
210 |
_aМосква _cПроспект _d2008 |
||
215 | _a424 с. c. | ||
320 | _aБиблиогарфия | ||
610 | 0 | _aПромышленные предприятия -- Финансова-хозяйственная деятельность- Анализ | |
675 | _a658.1 К56 | ||
700 | 1 |
_aКовалев _bВ.В. |
|
801 | 0 |
_aRU _bБиблиотека СПбХУ _c20171204 _grusmarc |
|
852 |
_aБиблиотека СПбХУ _bАбонемент _eОбщий фонд _m0025195 _n025195 |
||
942 | _j658.1 К56 |