000 | 00874nam1a22002291 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 49984 | ||
010 | _a5-279-02714-6 | ||
090 | _a49984 | ||
100 | _a20171204d2008 |||y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
105 | _ay a 000ay | ||
200 | 1 |
_aЭкономика организации (предприятия). _fСергеев И. В. |
|
205 | _aизд-е 3, перераб. и допол. | ||
210 |
_aМ. _cФинансы и статистика _d2008 |
||
215 | _a576 с. c. | ||
610 | 0 | _aЭкономика предприятия | |
610 | 0 | _aИнвестиции, капиталовложения / Investments | |
675 | _a338.5 С32 | ||
700 | 1 |
_aСергеев _bИ. В. |
|
801 | 0 |
_aRU _bБиблиотека СПбХУ _c20171204 _grusmarc |
|
852 |
_aБиблиотека СПбХУ _bАбонемент _eОбщий фонд _m0025654 _n025654 |
||
942 | _j338.5 С32 |